Mục Lục
Bản vẽ CAD cầu dẫn cấp bê tông thi công cầu
1. 🏗️ Đặc điểm Công trình (Cầu và Hệ thống Phụ trợ)
| Hạng mục | Chi tiết kỹ thuật |
| Loại công trình | Cầu Dầm (Phục vụ cấp bê tông và vận chuyển trong thi công). |
| Chiều dài nhịp cầu | Nhịp chính 21m (Tim trục). Nhịp dẫn 10.3m và 18.3m |
| Cao độ mặt cầu | +3.0 (tại tim cầu). |
| Độ dốc dọc | 1% |
| Mực nước thiết kế | MNTL 1\% = 1.32$. |
| Cấu kiện chính | Cọc dạng cọc thép H450 L=25m
Dầm dạng dầm chữ I bản cánh rộng (H) 450 |
2. 🔩 Vật liệu và Cấu kiện Kết cấu Cầu
Hồ sơ chi tiết các vật liệu và quy cách cho việc xây dựng mố trụ cầu.
A. Chi tiết Cọc Móng (Mặt cắt B-B)
-
Cọc dạng cọc thép H450 L=25m
B. Chi tiết Kết cấu Thép Hỗ trợ Thi công
-
Thép hình (T1): H450 L=21m
-
Giằng Sườn (T3): C300x90x9x13,
-
Thép Tay vịn: Dùng thép L50x50.
3. 📊 Đặc điểm Hồ sơ và Khối lượng
Hồ sơ được chuẩn bị dưới dạng bản vẽ kỹ thuật đầy đủ để triển khai thi công.
| Hạng mục Hồ sơ | Chi tiết nội dung | Định dạng |
| Định dạng file | CAD (.dwg). | Dữ liệu hình ảnh. |
| Hình vẽ chính | Bố trí chung Cầu Dẫn Cấp Bê tông, Mặt bằng Cầu Dầm. Mặt bên (Lan can/tay vịn). Chi tiết mố trụ (Mặt cắt A-A, B-B). Chi tiết ống dẫn bê tông. | Bản vẽ CAD. |
| Bảng tổng hợp Khối lượng | Thép hình (T1, T2A, T2B), Thép giằng, Bê tông (Rọ đá, Cừ tràm), Tổng khối lượng thép là 15.95 Tấn | Dữ liệu bảng tính (Excel/CAD). |
| Ghi chú vật liệu | Quy cách thép tuân thủ tiêu chuẩn JIS G 3192. | Ghi chú trong bảng tính. |

📞 Liên hệ ngay để sở hữu bộ bản vẽ hoàn chỉnh này!
- Các bản vẽ, bản tính khác các bạn tham khảo tại đây
- Hotline/Zalo:0979614011




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.