Mục Lục
Bản vẽ CAD bể nước ngầm 2 ngăn BTCT 4x4x10m
1. Đặc điểm công trình
| Đặc điểm | Chi tiết |
| Loại công trình | Bể nước ngầm (Underground Water Tank). |
| Cấu tạo | 2 ngăn độc lập (đảm bảo chống thấm và linh hoạt vận hành). |
| Vật liệu chính | Bê tông cốt thép (BTCT) (độ bền cao, chống thấm tốt). |
| Kích thước | Dài 10m x Rộng 4m x Cao 4m (kích thước trong lòng bể). |
| Dung tích | Tổng thể tích chứa: $160 m³$ ($160.000$ lít). |
| Phân loại | Có 1 phần chìm dưới đất và 1 phần nổi trên mặt đất. |
| Ứng dụng | Phù hợp cho hộ gia đình lớn, khu dân cư, nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, hệ thống tưới tiêu hoặc phòng cháy chữa cháy. |
2. Đặc điểm hồ sơ
| Đặc điểm | Chi tiết |
| Phạm vi hồ sơ (FULL) | Bộ bản vẽ thiết kế đầy đủ các chi tiết cần thiết. |
| Nội dung file (CAD) | Đầy đủ bản vẽ: Kiến trúc (Mặt bằng, Mặt cắt), Kết cấu (Chi tiết cốt thép thành bể, đáy bể, nắp bể), và Bảng Tổng hợp Khối lượng. |
| Định dạng | File .dwg (AutoCAD). |
Một số hình ảnh file

Trên đây là tóm tắt file bản vẽ. File rất thích hợp cho các bạn tải về tham khảo
Các bản vẽ, bản tính khác các bạn tham khảo tại đây




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.