Mục Lục
Bản vẽ CAD trạm biến áp treo 10KV/6KV/0.4KV
1. Đặc điểm công trình
| Đặc điểm | Chi tiết |
| Loại công trình | Trạm biến áp treo (lắp đặt ngoài trời, trên cột điện đôi). |
| Điện áp đầu vào (Trung thế) | Có khả năng nhận điện từ 2 cấp điện áp: 10KV hoặc 6KV. |
| Điện áp đầu ra (Hạ thế) | 0.4KV (400V). |
| Chức năng | Hạ áp từ trung thế xuống hạ thế để cung cấp điện cho các phụ tải (khu dân cư, khu vực miền núi, công nghiệp, v.v.). |
| Đặc điểm nổi bật | Thiết kế linh hoạt cho các khu vực có hạ tầng lưới điện trung thế hỗn hợp (10KV và 6KV). |
2. Đặc điểm hồ sơ
| Đặc điểm | Chi tiết |
| Phạm vi file | Bản vẽ thiết kế chi tiết cấu tạo trạm biến áp treo. |
| Nội dung file (CAD) | Đầy đủ: Mặt đứng, Mặt bên, Mặt bằng, Sơ đồ bố trí, và Bảng thống kê vật tư sử dụng. |
| Định dạng | File .dwg (AutoCAD), dễ dàng chỉnh sửa. |
Một số hình ảnh file

Trên đây là tóm tắt file bản vẽ. File rất thích hợp cho các bạn tải về tham khảo
Các bản vẽ, bản tính khác các bạn tham khảo tại đây




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.